新聞學(本科)
專業(yè)代碼:050301
原專業(yè)代碼:C050305
學科門類:新聞學類
主考院校:湖南師范大學 ▲
新聞學專業(yè)旨在培養(yǎng)能夠在各類媒體從事新聞采訪、寫作、編輯、評論、攝影等新聞實務(wù)以及在黨政機關(guān)、企事業(yè)單位從事新聞宣傳的復合型人才。
課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實踐環(huán)節(jié)對應(yīng)理論課 | 考試標志 | 學分 |
01 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | |
03 | 00529 | 文學概論(一) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 7 | |
04 | 00642 | 傳播學概論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
05 | 00658 | 新聞評論寫作 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
06 | 00659 | 新聞攝影 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | |
07 | 00660 | 外國新聞事業(yè)史 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
08 | 00661 | 中外新聞作品研究 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
09 | 00662 | 新聞事業(yè)管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
10 | 10404 | 新聞倫理學 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
11 | 00015 | 英語(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | |
12 | 00037 | 美學 | 2選考課 | 1選考 | 6 | |
13 | 00040 | 法學概論 | 2選考課 | 1選考 | 6 | |
14 | 00182 | 公共關(guān)系學 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
15 | 02316 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2選考課 | 1選考 | 2 | |
16 | 03453 | 創(chuàng)業(yè)學 | 2選考課 | 1選考 | 6 | |
17 | 12680 | 數(shù)字媒體技術(shù)概論 | 2選考課 | 1選考 | 5 | |
S1 | 02317 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 3 | |
18 | 10209 | 新聞學(本科)畢業(yè)論文 | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 |
備注:選考課不得少于3門、學分不得低于20學分。
注:主考學校后標注了“▲”為承擔相應(yīng)專業(yè)社會考生主考任務(wù)的學校。
注意!2024年4月考期開始,湖南自考部分全國統(tǒng)考課程代碼、名稱及學分有所調(diào)整,考生需對照專業(yè)計劃,報考調(diào)整后的課程,詳情如下:
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程調(diào)整及學分變動情況 |
1 | 02160 | 流體力學 | 替換原03347 |
2 | 04624 | 工程經(jīng)濟學 | 替換原02194 |
3 | 08119 | 管理會計 | 替換原00157,學分降為5 |
4 | 10993 | 工程數(shù)學(線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計) | 替換原06268,學分降為6 |
5 | 13000 | 英語(專升本) | 替換原00015,學分降為7 |
6 | 13005 | 軟件工程 | 替換原02333 |
7 | 13013 | 高級語言程序設(shè)計 | 替換原00342,學分升為4 |
8 | 13124 | 英語(專) | 替換原00012 |
9 | 13125 | 高等數(shù)學(經(jīng)管類) | 替換原00020 |
10 | 13129 | 英漢互譯 | 替換原00087 |
11 | 13130 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 替換原00090,學分降為3 |
12 | 13135 | 西方經(jīng)濟學(中級) | 替換原00139 |
13 | 13136 | 人力資源管理(初級) | 替換原00147 |
14 | 13137 | 質(zhì)量管理 | 替換原00153 |
15 | 13138 | 財務(wù)會計(初級) | 替換原00155,學分降為6 |
16 | 13139 | 成本會計 | 替換原00156,學分降為3 |
17 | 13140 | 財務(wù)會計(中級) | 替換原00159 |
18 | 13141 | 財務(wù)報表分析 | 替換原00161 |
19 | 13142 | 廣告學 | 替換原00181 |
20 | 13143 | 稅法 | 替換原00233,學分升為5 |
21 | 13147 | 幼兒園組織與管理 | 替換原00387 |
22 | 13151 | 教育督導、評價與監(jiān)測 | 替換原00450,學分降為5 |
23 | 13152 | 教育科學研究方法 | 替換原00456 |
24 | 13153 | 中小學教育管理 | 替換原00458,學分升為5 |
25 | 13154 | 心理衛(wèi)生與輔導 | 替換原00465 |
26 | 13155 | 寫作 | 替換原00506,學分降為6 |
27 | 13156 | 文學概論 | 替換原00529,學分降為6 |
28 | 13157 | 現(xiàn)代漢語 | 替換原00535,學分降為6 |
29 | 13159 | 英語閱讀(一) | 替換原00595,學分降為4 |
30 | 13160 | 英語閱讀(二) | 替換原00596,學分降為4 |
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程替換及學分變動情況 |
31 | 13162 | 英語寫作 | 替換原00603,學分升為6 |
32 | 13163 | 綜合英語(一) | 替換原00794,學分降為8 |
33 | 13164 | 綜合英語(二) | 替換原00795,學分降為8 |
34 | 13165 | 現(xiàn)代語言學(英語) | 替換原00830,學分升為6 |
35 | 13170 | 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用 | 替換原02120,學分升為4 |
36 | 13174 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(工) | 替換原02197 |
37 | 13175 | 線性代數(shù)(工) | 替換原02198 |
38 | 13178 | 計算機軟件基礎(chǔ) | 替換原02243 |
39 | 13180 | 操作系統(tǒng) | 替換原02326 |
40 | 13181 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 替換原02331 |
41 | 13184 | 土力學及地基基礎(chǔ) | 替換原02398,學分降為3 |
42 | 13188 | 結(jié)構(gòu)力學(本) | 替換原02439 |
43 | 13193 | 藥理學(護專) | 替換原02903 |
44 | 13195 | 外科護理學(專) | 替換原03001 |
45 | 13196 | 婦產(chǎn)科護理學(專) | 替換原03002 |
46 | 13197 | 兒科護理學(專) | 替換原03003 |
47 | 13198 | 社區(qū)護理學 | 替換原03004 |
48 | 13199 | 婦產(chǎn)科護理學(本) | 替換原03010 |
49 | 13203 | 預防醫(yī)學 | 替換原03200 |
50 | 13204 | 內(nèi)科護理學(本) | 替換原03202,學分升為6 |
51 | 13206 | 外科護理學(本) | 替換原03203,學分升為6 |
52 | 13215 | Java語言程序設(shè)計 | 替換原04747 |
53 | 13636 | 工程力學(土建) | 替換原02391,學分降為5 |
54 | 13683 | 管理學原理(中級) | 替換原00054 |
55 | 14035 | 內(nèi)科護理學(專) | 替換原02998 |
56 | 14544 | 藥事管理學(本) | 替換原07781 |
57 | 14573 | 英語寫作基礎(chǔ) | 替換原00597,學分升為6 |
58 | 14658 | 政治經(jīng)濟學(中級) | 替換原00009 |
59 | 13807 | 計算機基礎(chǔ)與應(yīng)用技術(shù) | 替換原02316,學分升為3 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號
關(guān)注尚德機構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機構(gòu)APP