學(xué)前教育(本科)
專(zhuān)業(yè)代碼: 040106
原專(zhuān)業(yè)代碼: B040102
學(xué)科門(mén)類(lèi):教育學(xué)類(lèi)
主考院校:湖南師范大學(xué) ▲、吉首大學(xué) 、湖南文理學(xué)院、 懷化學(xué)院、湖南人文科技學(xué)院 、湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 、湖南第一師范學(xué)院 、湖南女子學(xué)院 、長(zhǎng)沙師范學(xué)院
學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)具備學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)知識(shí),能在托幼機(jī)構(gòu)從事保教和研究工作的教師學(xué)前教育行政人員以及其他有關(guān)機(jī)構(gòu)的教學(xué)、研究人才。
課程序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)理論課 | 考試標(biāo)志 | 學(xué)分 |
01 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | |
03 | 00385 | 學(xué)前衛(wèi)生學(xué) | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
04 | 00394 | 幼兒園課程 | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
05 | 00398 | 學(xué)前教育原理 | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
06 | 00882 | 學(xué)前教育心理學(xué) | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
07 | 03657 | 學(xué)前教育研究方法 | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | |
08 | 12350 | 兒童發(fā)展理論 | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
09 | 12657 | 幼兒教師教研指導(dǎo) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 6 | |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 S1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | |
00387 | 幼兒園組織與管理 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
00401 | 學(xué)前比較教育 | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
00402 | 學(xué)前教育史 | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
02316 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2選考課 | 1選考 | 2 | ||
12351 | 低幼兒童文學(xué)名著導(dǎo)讀 | 2選考課 | 1選考 | 3 | ||
12353 | 學(xué)前兒童心理健康與輔導(dǎo) | 2選考課 | 1選考 | 2 | ||
30007 | 學(xué)前兒童發(fā)展評(píng)估 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
30008 | 家長(zhǎng)工作與家園溝通 | 2選考課 | 1選考 | 2 | ||
30009 | 幼兒園班級(jí)管理 | 2選考課 | 1選考 | 2 | ||
02317 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 3 | ||
20 | 10224 | 學(xué)前教育畢業(yè)論文 | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 |
備注: 選考課不得少于4門(mén)、學(xué)分不得低于29學(xué)分。
說(shuō)明: 1、因00385學(xué)前衛(wèi)生學(xué)和00387幼兒園組織與管理課程曾為本專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科層次老計(jì)劃開(kāi)設(shè)的課程,故2016年前取得的成績(jī)和學(xué)分不能在本專(zhuān)業(yè)計(jì)劃中使用。?
2、2018年前取得00409美育基礎(chǔ)(或7231管理心理學(xué))(4分)、10155學(xué)前兒童社會(huì)活動(dòng)設(shè)計(jì)(或17893學(xué)前兒童社會(huì)教育7359、7893)((6分)和05683素質(zhì)教育理論與實(shí)踐(或7892教育科學(xué)方法導(dǎo)論)(4分)的合格成績(jī),可以分別頂替選考課的課程門(mén)數(shù)和學(xué)分。?
3、原考試計(jì)劃設(shè)置的09287 NTET(中級(jí))課程取消,但考生必須按本考試計(jì)劃規(guī)定的選考課要求進(jìn)行選考。
注:主考學(xué)校后標(biāo)注了“▲”為承擔(dān)相應(yīng)專(zhuān)業(yè)社會(huì)考生主考任務(wù)的學(xué)校。
注意!2024年4月考期開(kāi)始,湖南自考部分全國(guó)統(tǒng)考課程代碼、名稱及學(xué)分有所調(diào)整,考生需對(duì)照專(zhuān)業(yè)計(jì)劃,報(bào)考調(diào)整后的課程,詳情如下:
序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程調(diào)整及學(xué)分變動(dòng)情況 |
1 | 02160 | 流體力學(xué) | 替換原03347 |
2 | 04624 | 工程經(jīng)濟(jì)學(xué) | 替換原02194 |
3 | 08119 | 管理會(huì)計(jì) | 替換原00157,學(xué)分降為5 |
4 | 10993 | 工程數(shù)學(xué)(線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)) | 替換原06268,學(xué)分降為6 |
5 | 13000 | 英語(yǔ)(專(zhuān)升本) | 替換原00015,學(xué)分降為7 |
6 | 13005 | 軟件工程 | 替換原02333 |
7 | 13013 | 高級(jí)語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 替換原00342,學(xué)分升為4 |
8 | 13124 | 英語(yǔ)(專(zhuān)) | 替換原00012 |
9 | 13125 | 高等數(shù)學(xué)(經(jīng)管類(lèi)) | 替換原00020 |
10 | 13129 | 英漢互譯 | 替換原00087 |
11 | 13130 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 替換原00090,學(xué)分降為3 |
12 | 13135 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(中級(jí)) | 替換原00139 |
13 | 13136 | 人力資源管理(初級(jí)) | 替換原00147 |
14 | 13137 | 質(zhì)量管理 | 替換原00153 |
15 | 13138 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(初級(jí)) | 替換原00155,學(xué)分降為6 |
16 | 13139 | 成本會(huì)計(jì) | 替換原00156,學(xué)分降為3 |
17 | 13140 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(中級(jí)) | 替換原00159 |
18 | 13141 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 | 替換原00161 |
19 | 13142 | 廣告學(xué) | 替換原00181 |
20 | 13143 | 稅法 | 替換原00233,學(xué)分升為5 |
21 | 13147 | 幼兒園組織與管理 | 替換原00387 |
22 | 13151 | 教育督導(dǎo)、評(píng)價(jià)與監(jiān)測(cè) | 替換原00450,學(xué)分降為5 |
23 | 13152 | 教育科學(xué)研究方法 | 替換原00456 |
24 | 13153 | 中小學(xué)教育管理 | 替換原00458,學(xué)分升為5 |
25 | 13154 | 心理衛(wèi)生與輔導(dǎo) | 替換原00465 |
26 | 13155 | 寫(xiě)作 | 替換原00506,學(xué)分降為6 |
27 | 13156 | 文學(xué)概論 | 替換原00529,學(xué)分降為6 |
28 | 13157 | 現(xiàn)代漢語(yǔ) | 替換原00535,學(xué)分降為6 |
29 | 13159 | 英語(yǔ)閱讀(一) | 替換原00595,學(xué)分降為4 |
30 | 13160 | 英語(yǔ)閱讀(二) | 替換原00596,學(xué)分降為4 |
序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程替換及學(xué)分變動(dòng)情況 |
31 | 13162 | 英語(yǔ)寫(xiě)作 | 替換原00603,學(xué)分升為6 |
32 | 13163 | 綜合英語(yǔ)(一) | 替換原00794,學(xué)分降為8 |
33 | 13164 | 綜合英語(yǔ)(二) | 替換原00795,學(xué)分降為8 |
34 | 13165 | 現(xiàn)代語(yǔ)言學(xué)(英語(yǔ)) | 替換原00830,學(xué)分升為6 |
35 | 13170 | 數(shù)據(jù)庫(kù)及其應(yīng)用 | 替換原02120,學(xué)分升為4 |
36 | 13174 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(工) | 替換原02197 |
37 | 13175 | 線性代數(shù)(工) | 替換原02198 |
38 | 13178 | 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ) | 替換原02243 |
39 | 13180 | 操作系統(tǒng) | 替換原02326 |
40 | 13181 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 替換原02331 |
41 | 13184 | 土力學(xué)及地基基礎(chǔ) | 替換原02398,學(xué)分降為3 |
42 | 13188 | 結(jié)構(gòu)力學(xué)(本) | 替換原02439 |
43 | 13193 | 藥理學(xué)(護(hù)專(zhuān)) | 替換原02903 |
44 | 13195 | 外科護(hù)理學(xué)(專(zhuān)) | 替換原03001 |
45 | 13196 | 婦產(chǎn)科護(hù)理學(xué)(專(zhuān)) | 替換原03002 |
46 | 13197 | 兒科護(hù)理學(xué)(專(zhuān)) | 替換原03003 |
47 | 13198 | 社區(qū)護(hù)理學(xué) | 替換原03004 |
48 | 13199 | 婦產(chǎn)科護(hù)理學(xué)(本) | 替換原03010 |
49 | 13203 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 替換原03200 |
50 | 13204 | 內(nèi)科護(hù)理學(xué)(本) | 替換原03202,學(xué)分升為6 |
51 | 13206 | 外科護(hù)理學(xué)(本) | 替換原03203,學(xué)分升為6 |
52 | 13215 | Java語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 替換原04747 |
53 | 13636 | 工程力學(xué)(土建) | 替換原02391,學(xué)分降為5 |
54 | 13683 | 管理學(xué)原理(中級(jí)) | 替換原00054 |
55 | 14035 | 內(nèi)科護(hù)理學(xué)(專(zhuān)) | 替換原02998 |
56 | 14544 | 藥事管理學(xué)(本) | 替換原07781 |
57 | 14573 | 英語(yǔ)寫(xiě)作基礎(chǔ) | 替換原00597,學(xué)分升為6 |
58 | 14658 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(中級(jí)) | 替換原00009 |
59 | 13807 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與應(yīng)用技術(shù) | 替換原02316,學(xué)分升為3 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報(bào)電話:010-52413720 | 舉報(bào)郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):京ICP證140312號(hào) | 京ICP備14002947號(hào) | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號(hào)
關(guān)注尚德機(jī)構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機(jī)構(gòu)APP